TARIFS indicatifs Gobelets souples personnalisés
** livraison dans le monde entier / 1 point.
Attention ces tarifs sont indicatifs , au vue de l’évolution constante du prix du fret aérien, du Dollar et des matières premières .
QUANTITÉS | 1 COULEUR | 2 COULEURS | 3 COULEURS | 4 COULEURS | OPTION MOUSQUETON | DÉLAI DE LIVRAISON | TARIF DE LIVRAISON | DESIGN PRODUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-200 | 2,52 | 2,57 | 2,62 | 2,67 | +0,40 EUROS HT | 4 semaines livré | 25 EUROS HT | OFFERT |
201-249 | 2,22 | 2,27 | 2,32 | 2,37 | +0,35 EUROS HT | 4 semaines livré | 25 EUROS HT | OFFERT |
251-499 | 2,02 | 2,07 | 2,12 | 2,17 | +0,30 EUROS HT | 4 semaines livré | 25 EUROS HT | OFFERT |
500-999 | 1,62 | 1,67 | 1,72 | 1,77 | +0,25 EUROS HT | 4 semaines livré | 25 EUROS HT | OFFERT |
1000-1999 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | +0,20 EUROS HT | 4 semaines livré | 35 EUROS HT | OFFERT |
2000-2999 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | +0,20 EUROS HT | 4 semaines livré | 35 EUROS HT | OFFERT |
3000-4999 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | +0,15 EUROS HT | 4 semaines livré | 55 EUROS HT | OFFERT |
10 000 et plus | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter | OFFERT |
Avec plusieurs centaines de milliers de gobelets fabriqués par an nous sommes capables de vous proposer les meilleurs tarifs du net !
Cette grille vous permet d’avoir un aperçu de tarifs clairs, sans coût caché. Notre concept, vous accompagner tout au long de votre projet !
Le prix inclus :
- impression sur toute la surface du gobelet
- choix du corps du gobelet + choix de l’anse
- Design 100% personnalisé réalisé par un graphiste expert
- Conseil et écoute sur vos besoins
- Livraison en 1 point partout dans le monde
Découvrez d’autres produits sports personnalisés sur notre site cadeaux participant.